港华燃气华中培训基地(铜陵)有限空间 作业人员A、B证考核成绩公示 依据港华燃气华中培训基地(铜陵)考核办法,现对2023年4月24日至4月28日参加培训考核人员成绩予以公示,公示期自2023年5月28日至2023年6月4日止。如有异议,请在公示期内致电港华燃气华中培训基地(铜陵)办公室,电话:0562-2869342。 港华燃气华中培训基地(铜陵)有限空间A、B证考核成绩公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 证书类别 | 实操成绩(50%) | 理论成绩(50%) | 总成绩 |
1 | 张涛 | 修水港华 | 有限空间A证 | 89 | 87 | 88 |
2 | 杨晓 | 修水港华 | 有限空间A证 | 83 | 86 | 84.5 |
3 | 钟群光 | 芜湖江北 | 有限空间A证 | 61 | 74 | 67.5 |
4 | 王涛 | 芜湖江北 | 有限空间A证 | 83 | 82 | 82.5 |
5 | 方俊 | 池州港华 | 有限空间A证 | 83 | 86 | 84.5 |
6 | 邵震东 | 黄山港华 | 有限空间A证 | 81 | 85 | 83 |
7 | 陈明 | 樟树港华 | 有限空间A证 | 91 | 92 | 91.5 |
8 | 汤寅 | 宜丰港华 | 有限空间A证 | 90 | 87 | 88.5 |
9 | 罗维 | 宜丰港华 | 有限空间A证 | 74 | 73 | 73.5 |
10 | 王海峰 | 萍乡港华 | 有限空间A证 | 89 | 91 | 90 |
11 | 王新明 | 丰城港华 | 有限空间A证 | 79 | 74 | 76.5 |
12 | 陈沾强 | 修水港华 | 有限空间B证 | 71 | 88 | 79.5 |
13 | 于金宝 | 九江港华 | 有限空间B证 | 69 | 83 | 76 |
14 | 王杰 | 九江港华 | 有限空间B证 | 81 | 65 | 73 |
15 | 张磊 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 74 | 85 | 79.5 |
16 | 熊子逸 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 79 | 85 | 82 |
17 | 范垒垒 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 68 | 60 | 64 |
18 | 邵健豪 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 77 | 83 | 80 |
19 | 徐会文 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 78 | 75 | 76.5 |
20 | 樊强 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 82 | 82 | 82 |
21 | 陈浩 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 69 | 83 | 76 |
22 | 黄祥付 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 76 | 71 | 73.5 |
23 | 许亮亮 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 81 | 74 | 77.5 |
24 | 叶学峰 | 昌九港华 | 有限空间B证 | 60 | 55 | 57.5 |
25 | 方卫平 | 武宁港华 | 有限空间B证 | 82 | 87 | 84.5 |
26 | 蔡博文 | 宜丰港华 | 有限空间B证 | 68 | 83 | 75.5 |
27 | 陈乐安 | 宜丰港华 | 有限空间B证 | 66 | 73 | 69.5 |
28 | 胡桂萍 | 萍乡港华 | 有限空间B证 | 81 | 88 | 84.5 |
29 | 黄磊 | 萍乡港华 | 有限空间B证 | 85 | 94 | 89.5 |
30 | 江林 | 萍乡港华 | 有限空间B证 | 81 | 92 | 86.5 |
31 | 高煜 | 铜陵港华 | 有限空间B证 | 90 | 98 | 94 |
32 | 蔡俊 | 铜陵港华 | 有限空间B证 | 87 | 98 | 92.5 |
33 | 杨严玉 | 马鞍山江北 | 有限空间B证 | 87 | 71 | 79 |
34 | 李晶鑫 | 马鞍山江北 | 有限空间B证 | 80 | 79 | 79.5 |
35 | 管胜柏 | 芜湖江北 | 有限空间B证 | 78 | 45 | 61.5 |
36 | 赵刚 | 芜湖江北 | 有限空间B证 | 83 | 82 | 82.5 |
37 | 申家隆 | 芜湖江北 | 有限空间B证 | 91 | 67 | 79 |
38 | 黄荣涛 | 芜湖江北 | 有限空间B证 | 89 | 68 | 78.5 |
39 | 江凯 | 池州港华 | 有限空间B证 | 89 | 91 | 90 |
40 | 汪明胜 | 池州港华 | 有限空间B证 | 91 | 82 | 86.5 |
41 | 方天赐 | 池州港华 | 有限空间B证 | 77 | 63 | 70 |
42 | 王文锋 | 池州港华 | 有限空间B证 | 84 | 78 | 81 |
43 | 尹广阳 | 马鞍山港华 | 有限空间B证 | 86 | 88 | 87 |
44 | 牛勇 | 马鞍山港华 | 有限空间B证 | 88 | 79 | 83.5 |
45 | 赵强虎 | 马鞍山港华 | 有限空间B证 | 77 | 60 | 68.5 |
46 | 程翔 | 黄山港华 | 有限空间B证 | 82 | 84 | 83 |
47 | 杨顺 | 安庆港华 | 有限空间B证 | 87 | 64 | 75.5 |
48 | 芮水根 | 博望港华 | 有限空间B证 | 82 | 77 | 79.5 |
49 | 陈震 | 博望港华 | 有限空间B证 | 80 | 92 | 86 |
50 | 徐凯强 | 皖能港华 | 有限空间B证 | 86 | 85 | 85.5 |
51 | 秦其翠 | 博望港华 | 有限空间B证 | 84 | 67 | 75.5 |
2023年5月30日